Мякяряйнен и Хакала выиграли пасьюты в Вуокатти, Соукалова – 11-я
Опубликованно 23.11.2014 06:47
Финские биатлонисты Кайса Мякяряйнен и Матти Хакала сегодня выиграли гонки преследования в Вуокатти, где также выступали спортсмены из других команд. Чешка Габриэла Соукалова заняла 11-е место.
Контрольные гонки
Вуокатти, Финляндия
Гонки преследования
Женщины
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 28.50 (0+0+0+0)
2. Мари Лаукканен (Финляндия) – 31,40 (0+3+2+0)
3. Вероника Виткова (Чехия) – 31,49 (1+0+1+1)
4. Дарья Юркевич (Беларусь) – 32,22 (1+0+0+1)
5. Ева Пускарчикова (Чехия) – 32,23 (0+0+2+0)
6. Барбора Томешова (Чехия) – 32,37 (0+0+1+2)...
11. Габриэла Соукалова (Чехия) – 33,57 (1+0+0+0)
Мужчины
1. Матти Хакала (Финляндия) – 35,16 (1+0+1+0)
2. Михал Крчмар (Чехия) – 0,36 (0+0+1+1)
3. Ондржей Моравец (Чехия) – 00,43 (1+1+0+0)
4. Томаш Крупчик (Чехия) – 00,51 (2+0+0+0)
5. Антти Репо (Финляндия) – 0,58 (0+0+0+1)
6. Михал Шлезингр (Чехия) – 1,17 (2+1+1+1)...
10. Ярослав Соукуп (Чехия) – 2,09 (2+0+1+0)
Категория: Спорт