Чемпионат Европы. Юниоры. Бегю победил, Ивко – 3-й, Шамаев – 4-й, Поварницын – 6-й
Опубликованно 28.01.2015 05:54
Сегодня на чемпионате Европы в Отепя прошла индивидуальная гонка среди юниоров. Победу одержал француз Аристид Бегю, Дмитрий Шамаев – 4-й.
Чемпионат Европы
Отепя, Эстония
Юниоры
Индивидуальная гонка
1. Аристид Бегю (Франция) – 39.52,1 (0+0+0+0)
2. Рене Захна (Эстония) – 1.19,0 (0+0+1+1)
3. Максим Ивко (Украина) – 1.25,6 (0+0+1+0)
4. Дмитрий Шамаев (Россия) – 1.28,9 (1+0+0+0)
5. Штефан Майер (Австрия) – 1.40,1 (0+1+0+0)
6. Александр Поварницын (Россия) – 1.53,8 (0+1+0+2)
7. Адам Вацлавик (Чехия) – 2.38,0 (0+2+0+2)...
13. Максим Баграшов (Россия) – 3.39,0 (0+0+2+1)...
16. Александр Дедюхин (Россия) – 4.26,4 (0+1+0+4)
Категория: Спорт